Frühjahrsmüdigkeit – was steckt dahinter und wie kommen Sie natürlich wieder in Schwung?
Ein geschwächtes Immunsystem und ein holpriger Start nach dem Winter. Die Frühlingsmonate sind für viele Menschen herausfordernd. Wo...
Paranüsse überraschen mit ihrem fein buttrigen Geschmack und einer angenehmen Knackigkeit. Schon wenige Stück pro Tag reichen aus, um die Ernährung sinnvoll zu ergänzen. Ideal als schneller Snack für die Arbeit, für unterwegs oder als kleiner Begleiter auf Ausflügen.
| Energie: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Fett: | 66,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15,1 g |
| Kohlenhydrate: | 12,2 g |
| davon Zucker: | 2,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,6 g |
| Eiweiß: | 14,3 g |
| Salz: | <0,02 g |
| Verwaltungstechnische Einstufung: | getrocknete Schalenfrüchte |
|---|---|
| Zutaten: | Paranüsse 100 % |
| Allergene: | Enthält Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Schwefeldioxid oder Sesam enthalten. |
| Herkunftsland: | Bolivien, Brasilien |
| Verpackung: | Wiederverschließbare PP-Verpackung oder vakuumverpackt in PP-Beutel (während des Transports kann das Vakuum entweichen, was die Qualität nicht beeinträchtigt). |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
Paranüsse werden auch als Brasilianüsse bezeichnet. Sie liefern dem Körper gesunde Fette und wichtige Mineralstoffe. Achtung! Man sollte es mit der Menge nicht übertreiben – bereits 2 bis 3 Nüsse pro Tag reichen aus, um den Vitaminbedarf zu decken. Mehr erfahren Sie hier.
Sie können pur gegessen oder in Scheiben geschnitten zu Salaten oder Reisgerichten gegeben werden. Ideal zum Kochen, Backen oder gemischt mit anderen Nüssen oder Trockenfrüchten.
...Paranüsse im Amazonas-Regenwald wachsen, an einem hohen Baum namens Juvia? Die Früchte ähneln Kokosnüssen und enthalten 10–20 Samen mit harter Schale. Der Juvia-Baum blüht im trockenen Herbst und es dauert ein Jahr und drei Monate, bis die Nüsse vollständig reif sind.
| Energie: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Fett: | 66,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15,1 g |
| Kohlenhydrate: | 12,2 g |
| davon Zucker: | 2,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,6 g |
| Eiweiß: | 14,3 g |
| Salz: | <0,02 g |
| Verwaltungstechnische Einstufung: | getrocknete Schalenfrüchte |
|---|---|
| Zutaten: | Paranüsse 100 % |
| Allergene: | Enthält Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Schwefeldioxid oder Sesam enthalten. |
| Herkunftsland: | Bolivien, Brasilien |
| Verpackung: | Wiederverschließbare PP-Verpackung oder vakuumverpackt in PP-Beutel (während des Transports kann das Vakuum entweichen, was die Qualität nicht beeinträchtigt). |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
Ein geschwächtes Immunsystem und ein holpriger Start nach dem Winter. Die Frühlingsmonate sind für viele Menschen herausfordernd. Wo...