GRIZLY Paranüsse, 1000 g
Der delikate Geschmack der cremeweißen Kerne mit feiner Struktur ist einfach unwiderstehlich.
Verpackung:
Dem delikaten Geschmack der cremig weißen Kerne mit feiner Struktur kann man einfach nicht widerstehen.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Fett: | 66,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15,1 g |
| Kohlenhydrate: | 12,2 g |
| davon Zucker: | 2,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,6 g |
| Eiweiß: | 14,3 g |
| Salz: | <0,02 g |
Klassifizierung
| Verwaltungstechnische Einstufung: | getrocknete Schalenfrüchte |
|---|---|
| Zutaten: | Paranüsse 100 % |
| Allergene: | Enthält Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Schwefeldioxid oder Sesam enthalten. |
| Herkunftsland: | Bolivien, Brasilien |
| Verpackung: | Wiederverschließbare PP-Verpackung oder vakuumverpackt in PP-Beutel (während des Transports kann das Vakuum entweichen, was die Qualität nicht beeinträchtigt). |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |

