GRIZLY Geräucherte Cashewkerne, 500 g
Dieser Kern legt einen weiten Weg zurück, bevor er in Ihrer Lieblingsschale landet – aber das Warten lohnt sich absolut! Leicht gesalzen und geräuchert: Gönnen Sie sich unsere Cashews.
Verpackung:
Dieser Kern legt einen weiten Weg zurück, bevor er in Ihrer Lieblingsschale landet – aber das Warten lohnt sich absolut! Leicht gesalzen und geräuchert: Gönnen Sie sich unsere Cashews.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2440 kJ / 589 kcal |
| Fett: | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| davon Zucker: | 5,4 g |
| Ballaststoffe: | - |
| Eiweiß: | 17 g |
| Salz: | 1,6 g |
| Kategorie: | Verarbeitete Schalenfrüchte |
|---|---|
| Zutaten: | geröstete Cashewkerne 95 % (Cashewkerne 99,5 %, Rapsöl), Gewürzmischung Typ Rauch 3 % (Salz, Maltodextrin, Karamellzuckersirup, Magnesiumcarbonate, Kokosöl, Zucker, Natriumsalz des Octenylsuccinat-Stärks, Zitronensäure, Aroma), Rapsöl, Salz |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten. |
| Herkunft: | EU / Nicht-EU |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |












