Welche Haferflocken wählen? Grizly gibt Tipps
Was unterscheidet feine, klassische und gekeimte Haferflocken? Wir vergleichen verschiedene Sorten und zeigen Ihnen, welche Haferflo...
Feine glutenfreie Haferflocken in BIO-Qualität sind die ideale Wahl für Menschen mit Zöliakie und alle, die auf eine bewusste Ernährung achten. Dank ihrer zarten Struktur werden sie schnell weich und eignen sich perfekt für Porridge. Außerdem sind sie vielseitig einsetzbar – zum Frühstück, zum Backen oder für herzhafte Gerichte.
| Energie: | 1562 kJ / 372 kcal |
| Fett: | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 59 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Ballaststoffe: | 10 g |
| Eiweiß: | 14 g |
| Salz: | 0,02 g |
| Administrative Einstufung: | Müllereierzeugnisse – Flocken |
|---|---|
| Zutaten: | Glutenfreie Haferflocken* 100 %. *CZ-BIO-003 aus ökologischer Landwirtschaft. |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland: | EU |
| Verpackung: | PP Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Feine glutenfreie BIO-Flocken. Dank der feinen Struktur bereitest du schnell einen cremigen Brei zu, den du lieben wirst. Es reichen nur ein paar Minuten und dein Frühstück ist fertig – für einen angenehmen Start in den Tag.
| Energie: | 1562 kJ / 372 kcal |
| Fett: | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 59 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Ballaststoffe: | 10 g |
| Eiweiß: | 14 g |
| Salz: | 0,02 g |
| Administrative Einstufung: | Müllereierzeugnisse – Flocken |
|---|---|
| Zutaten: | Glutenfreie Haferflocken* 100 %. *CZ-BIO-003 aus ökologischer Landwirtschaft. |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland: | EU |
| Verpackung: | PP Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Was unterscheidet feine, klassische und gekeimte Haferflocken? Wir vergleichen verschiedene Sorten und zeigen Ihnen, welche Haferflo...