GRIZLY Mariendistelfrucht ganz, 500 g
Es hat nur positive Auswirkungen auf Ihren Organismus. Es gehört zu den Antioxidantien und trägt somit zum natürlichen Schutz des Körpers gegenüber äußeren Einflüssen bei.
Verpackung:
Es hat nur positive Auswirkungen auf Ihren Organismus. Es gehört zu den Antioxidantien und trägt somit zum natürlichen Schutz des Körpers gegenüber äußeren Einflüssen bei.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 1 330 kJ / 320 kcal |
| Fett: | 11,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
| Kohlenhydrate: | 4,4 g |
| davon Zucker: | 4,1 g |
| Eiweiß: | 35,2 g |
| Salz: | 0 g |
Klassifizierung
| Administrative Einstufung: | Superfood |
|---|---|
| Zusammensetzung: | Mariendistelfrucht 100% |
| Hinweis: | Kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. |
| Herkunftsland: | Tschechien, Polen
|
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |




