GRIZLY Honey Loops mit Vitaminen und Eisen, 375 g
Die honigsüßen Cerealienringe werden von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt. Sie sind knusprig, durch Honig natürlich süß und aus vier Getreidesorten hergestellt. Sie enthalten 9 Vitamine der B-Gruppe sowie Eisen.
Verpackung:
Die honigsüßen Cerealienringe werden von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt. Sie sind knusprig, durch Honig natürlich süß und aus vier Getreidesorten hergestellt. Sie enthalten 9 Vitamine der B-Gruppe sowie Eisen.
| Nährwertangaben | Pro 100 g | RM* |
|---|---|---|
| Energie: | 1485 kJ / 351 kcal | 18 % |
| Fett: | 1,9 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g | 2 % |
| Kohlenhydrate: | 73 g | 28 % |
| davon Zucker: | 25 g | 28 % |
| Ballaststoffe: | 5,8 g | - |
| Eiweiß: | 7,5 g | 15 % |
| Salz: | 1,3 g | 22 % |
| Vitamin E: | 12 mg | 100 % |
| Thiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsäure: | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantothensäure: | 6 mg | 100 % |
| Eisen: | 10 mg | 71 % |
*RM – Referenzmenge (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Einstufung
| Administrative Einstufung: | Honig-Extrudat-Cerealienringe mit Vitaminen und Eisen. |
|---|---|
| Zutaten: | Mehl 74 % (Vollkorn-Weizen 38 %, Reis, Hafer, Gerste), Zucker, Backhonig 4,4 %, Extrakt aus Gerstenmalz , Sonnenblumenöl, Salz, Vitaminvormischung mit Eisen (Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Vitamin E, Eisen), Aroma. |
| Allergene: | Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte, Milch, Soja, Eier und Sesam enthalten. |
| Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen. |












