GRIZLY Corn Flakes mit Vitaminen und Eisen, 375 g
Ein nahrhaftes Frühstück voller Vitamine, das im Handumdrehen auf dem Tisch steht. Maisflocken, angereichert mit 9 Vitaminen und Eisen.
Verpackung:
Ein nahrhaftes Frühstück voller Vitamine, das im Handumdrehen auf dem Tisch steht. Maisflocken, angereichert mit 9 Vitaminen und Eisen.
| Nährwertangaben | Pro 100 g | RM* |
|---|---|---|
| Energie: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Fett: | 1,4 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate: | 75 g | 29 % |
| davon Zucker: | 5,1 g | 6 % |
| Ballaststoffe: | 2,5 g | - |
| Eiweiß: | 7,2 g | 14 % |
| Salz: | 1,3 g | 22 % |
| Vitamin E: | 12 mg | 100 % |
| Thiamin: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavin: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin: | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 % |
| Folsäure: | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12: | 2,5 µg | 100 % |
| Pantothensäure: | 6 mg | 100 % |
| Eisen: | 10 mg | 71 % |
*RM – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Einstufung
| Administrative Einstufung: | Extrudierte Maisflocken mit Vitaminen und Eisen. |
|---|---|
| Zutaten: | Maisgrieß 94 %, Zucker, Vitaminpremix mit Eisen (Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Vitamin E, Eisen), Salz. |
| Allergene: | Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte, Milch, Soja, Eier, Sesam und Gluten enthalten. |
| Lagerbedingungen: | Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |












