GRIZLY Geröstete gesalzene Erdnüsse mit reduziertem Salzgehalt, 1000 g
Wer würde nicht ehrliche gesalzene Erdnüsse mögen! Was würden Sie jedoch dazu sagen, wenn es ein wenig weniger Salz gäbe? Genauer gesagt um 50 % weniger... Geröstete Erdnüsse mit reduziertem Salzgehalt enthalten nämlich nur 0,8 g Salz pro 100 g.
Verpackung:
Wer mag nicht ehrlich gesalzene Erdnüsse! Aber was würdet ihr dazu sagen, wenn es ein bisschen weniger Salz gäbe? Genauer gesagt um 50 % weniger... Geröstete Erdnüsse mit reduziertem Salzgehalt enthalten nämlich nur 0,8 g Salz pro 100 g.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2632 kJ / 635 kcal |
| Fett: | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,8 g |
| Kohlenhydrate: | 16 g |
| davon Zucker: | 4 g |
| Ballaststoffe: | 8,5 g |
| Eiweiß: | 26 g |
| Salz: | 0,7 g |
Klassifizierung
| Zutaten: | Erdnüsse 96 %, pflanzliches Öl in unterschiedlichem Verhältnis 3,2 % (Sonnenblumen-, Rapsöl), Speisesalz 0,8 % |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Erdnüsse. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Gluten, Sesam und Sulfiten enthalten. |
| Herkunftsland: | USA |
| Verpackung: | Wiederverschließbare PP-Verpackung oder vakuumverpackt in PP-Beutel (während des Transports kann sich das Vakuum lösen, was die Qualität nicht beeinträchtigt). |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
Beschreibung
GRIZLY Geröstete Erdnüsse mit reduziertem Salzgehalt 1000 g
Wer liebt nicht gut gesalzene Erdnüsse? Aber wie wäre es, wenn ein bisschen weniger Salz drin wäre? Genauer gesagt 50 % weniger. Für alle, denen herkömmliche gesalzene Erdnüsse zu salzig sind, haben wir eine tolle Alternative – geröstete Erdnüsse mit reduziertem Salzgehalt. Sie enthalten nur 0,8 g Salz pro 100 g, während die herkömmlichen 1,5 g enthalten. Der zarte Salzgeschmack bleibt trotzdem erhalten. Eine ideale Wahl für einen gemütlichen Fernsehabend oder als Snack für Gäste.
Warum GRIZLY Cashewkerne mit reduziertem Salzgehalt wählen?
- 50 % weniger Salz
- geröstet in Raps- und Sonnenblumenöl
- milder Salzgeschmack
Nährwerte:
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2632 kJ / 635 kcal |
| Fett: | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,8 g |
| Kohlenhydrate: | 16 g |
| davon Zucker: | 4 g |
| Ballaststoffe: | 8,5 g |
| Eiweiß: | 26 g |
| Salz: | 0,7 g |
Klassifizierung
| Zutaten: | Erdnüsse 96 %, pflanzliches Öl in unterschiedlichem Verhältnis 3,2 % (Sonnenblumen-, Rapsöl), Speisesalz 0,8 % |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Erdnüsse. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Gluten, Sesam und Sulfiten enthalten. |
| Herkunftsland: | USA |
| Verpackung: | Wiederverschließbare PP-Verpackung oder vakuumverpackt in PP-Beutel (während des Transports kann sich das Vakuum lösen, was die Qualität nicht beeinträchtigt). |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
