GRIZLY Cashewkerne Natur ww180 Super Exclusive, 500 g
Überdurchschnittliche Cashewkerne WW180 werden Sie mit ihrer Größe, ihrem buttrigen Geschmack, ihrer cremigen Farbe und ihrer Regelmäßigkeit begeistern.
Verpackung:
Die Premium-Cashewnüsse ww180 werden Sie mit ihrer Größe, ihrem butterartigen Geschmack, ihrer cremigen Farbe und ihrer Gleichmäßigkeit begeistern.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2444 kJ / 582 kcal |
| Fett: | 43,85 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 30,19 g |
| davon Zucker: | 5,9 g |
| Ballaststoffe: | 3,3 g |
| Eiweiß: | 7,91 g |
| Salz: | 0,03 g |
Klassifizierung
| Administrative Einstufung: | Schalenfrüchte. |
|---|---|
| Zutaten: | Cashewkerne ww180 100 % |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunft: | Vietnam, Indien, Kambodscha, Kenia, Elfenbeinküste |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |












