GRIZLY Getrocknete Aprikosen, 1000 g
Aprikosen sind saftige Früchte mit einer konzentrierten Energie- und Nährstoffquelle. Ihr charakteristisches Mineral ist Eisen.
Verpackung:
Aprikosen sind saftige Früchte mit einer konzentrierten Energie- und Nährstoffquelle. Ihr charakteristisches Mineral ist Eisen.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 1010 kJ / 241 kcal |
| Fette: | 0,5 g |
| davon gesättigte: | 0,04 g |
| Kohlenhydrate: | 62 g |
| davon Zucker: | 53,5 g |
| Ballaststoffe: | 7,3 g |
| Eiweiß: | 3,4 g |
| Salz: | 0 g |
Încadrare
| Încadrare administrativă: | Fructe uscate monovarietale |
|---|---|
| Ingrediente: | Caise, dioxid de sulf |
| Alergeni: | Produsul poate conține sâmburi, urme de arahide, alte nuci, gluten, dioxid de sulf și susan. |
| Țara de origine: | Tadjikistan |
| Ambalaj: | Vidat (în timpul transportului, ambalajul se poate desigila, fără a afecta calitatea fructelor). |
Beschreibung
GRIZLY Getrocknete Aprikosen tasty 1000 g
Gönn dir den saftigen Geschmack des Sommers – das ganze Jahr! Unsere getrockneten Aprikosen tasty sind sorgfältig ausgewählte, reife Früchte, schonend getrocknet, damit sie ihre natürliche Süße, die leuchtend orange Farbe und die weiche, saftige Textur bewahren. Jeder Bissen überzeugt mit einem zarten, honig-fruchtigen Aroma, das perfekt mit der angenehmen Weichheit und dem natürlichen Duft harmoniert. Wie anderes Trockenobst liefern Aprikosen wertvolle Nährstoffe und Energie – daher ideal als gesunder Snack, für Porridge, Müsli oder einfach so zwischendurch.
Wusstet ihr, dass in Trockenobst natürliche Zucker kristallisieren können und so einen leichten Belag bilden? Dieser natürliche Prozess mindert die Qualität nicht – im Gegenteil, er zeigt, dass die Früchte nicht chemisch behandelt wurden.
Nährwerte:
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 1010 kJ / 241 kcal |
| Fette: | 0,5 g |
| davon gesättigte: | 0,04 g |
| Kohlenhydrate: | 62 g |
| davon Zucker: | 53,5 g |
| Ballaststoffe: | 7,3 g |
| Eiweiß: | 3,4 g |
| Salz: | 0 g |
Încadrare
| Încadrare administrativă: | Fructe uscate monovarietale |
|---|---|
| Ingrediente: | Caise, dioxid de sulf |
| Alergeni: | Produsul poate conține sâmburi, urme de arahide, alte nuci, gluten, dioxid de sulf și susan. |
| Țara de origine: | Tadjikistan |
| Ambalaj: | Vidat (în timpul transportului, ambalajul se poate desigila, fără a afecta calitatea fructelor). |
