GRIZLY Gesalzene Bohnenmischung, 500 g
Wenn du Lust auf einen leckeren Snack hast und nicht schon wieder zu klassischen frittierten Chips greifen möchtest, wähle unseren Mix aus gesalzenen Bohnen. Einen besseren Snack für einen Filmabend oder ein Treffen mit Freunden wirst du kaum finden!
Verpackung:
Wenn du Lust auf einen leckeren Snack hast und nicht schon wieder zu klassischen frittierten Chips greifen möchtest, wähle unseren Mix aus gesalzenen Bohnen. Einen besseren Snack für einen Filmabend oder ein Treffen mit Freunden wirst du kaum finden!
Nährwerte je 100 g
| Brennwert: | 1736 kJ/ 416 kcal |
| Fett: | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,1 g |
| Kohlenhydrate: | 13 g |
| davon Zucker: | 5,3 g |
| Ballaststoffe: | 21 g |
| Eiweiß: | 39 g |
| Salz: | 1,41 g |
Klassifizierung
| Administrative Klassifizierung: | Mischung aus gesalzenen Sojabohnen und Edamame |
|---|---|
| Zutaten: | Sojabohne 33 %, schwarze Sojabohne 33 %, Edamame 33 % (Soja), Salz 1,6 %. |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland: | China |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |
Beschreibung
GRIZLY Gesalzene Edamame-Mischung 500 g
Lust auf gesundes Knabbern am Abend? Haben wir! Lass die Chips im Schrank und greif lieber zur knusprigen Mischung aus gesalzenen Edamame-Bohnen. Sie schmecken großartig, und eine Prise Salz rundet sie perfekt ab. In der Mischung findest du neben klassischen und schwarzen Bohnen auch Edamame-Bohnen. Es handelt sich um unreife Sojabohnen, die Erbsen ähneln. Sie gehören zu den beliebtesten Zutaten der asiatischen Küche – dort werden sie in Suppen, Salaten oder gedünsteten Gerichten verwendet. In Japan greift man zu Edamame, wenn man Lust auf einen kleinen Snack hat. Lass dich inspirieren und verfeinere deine Lieblingssuppe oder deinen Lieblingssalat mit diesen Bohnen!
Nährwerte:
Nährwerte je 100 g
| Brennwert: | 1736 kJ/ 416 kcal |
| Fett: | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,1 g |
| Kohlenhydrate: | 13 g |
| davon Zucker: | 5,3 g |
| Ballaststoffe: | 21 g |
| Eiweiß: | 39 g |
| Salz: | 1,41 g |
Klassifizierung
| Administrative Klassifizierung: | Mischung aus gesalzenen Sojabohnen und Edamame |
|---|---|
| Zutaten: | Sojabohne 33 %, schwarze Sojabohne 33 %, Edamame 33 % (Soja), Salz 1,6 %. |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland: | China |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |
