GRIZLY Fit Flakes, 375 g
Nahrhaftes Frühstück voller Vitamine, das in wenigen Augenblicken auf dem Tisch steht. Vollkornflakes, angereichert mit 9 Vitaminen und Eisen.
Verpackung:
Nahrhaftes Frühstück voller Vitamine, das in wenigen Augenblicken auf dem Tisch steht. Vollkornflakes, angereichert mit 9 Vitaminen und Eisen.
| Nährwertangaben | Pro 100 g | RM* |
|---|---|---|
| Energie: | 1465 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Fett: | 1,6 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 3 % |
| Kohlenhydrate: | 73 g | 28 % |
| davon Zucker: | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe: | 5,7 g | - |
| Eiweiß: | 7,0 g | 14 % |
| Salz: | 2,0 g | 33 % |
| Vitamin E: | 10 mg | 83 % |
| Thiamin: | 1,4 mg | 127 % |
| Riboflavin: | 1,6 mg | 114 % |
| Niacin: | 18 mg | 113 % |
| Vitamin B6: | 2 mg | 143 % |
| Folsäure: | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12: | 1 µg | 40 % |
| Pantothensäure: | 6 mg | 100 % |
| Eisen: | 7 mg | 50 % |
*RM – Referenzmenge (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Klassifizierung
| Administrative Klassifizierung: | Vollkorn-Weizen- und Reisflakes mit Vitaminen und Eisen angereichert. |
|---|---|
| Zutaten: | Vollkornweizen 45 %, Reis 29 %, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren; Vitaminpremix mit Eisen (Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12, Eisen). |
| Allergene: | Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte, Milch, Soja, Eier und Sesam enthalten. |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Beschreibung
Schnelles Frühstück voller Vitamine
Starten Sie den Tag mit knusprigen Vollkornflocken
Angereichert mit B-Vitaminen zur Unterstützung von Stoffwechsel und Immunsystem, Vitamin E zum Schutz der Zellen sowie Riboflavin und Eisen zur Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung.
Erstklassige Rohstoffe und reine Zusammensetzung
Die extrudierten Flocken bestehen zu 45 % aus Vollkornweizen und zu 29 % aus Reis. Sie überzeugen durch eine leichte, knusprige Struktur und einen natürlich milden Geschmack.
Praktische und umweltfreundliche Verpackung
Fit Flakes werden direkt beim Hersteller in einer recycelbaren Papierverpackung mit praktischem Öffnungssystem verpackt. Durch die Produktion ohne Zwischenhändler wird der ökologische Fußabdruck reduziert.
Wie genießt man Cerealien am besten?
Nährwerte:
| Nährwertangaben | Pro 100 g | RM* |
|---|---|---|
| Energie: | 1465 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Fett: | 1,6 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 3 % |
| Kohlenhydrate: | 73 g | 28 % |
| davon Zucker: | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe: | 5,7 g | - |
| Eiweiß: | 7,0 g | 14 % |
| Salz: | 2,0 g | 33 % |
| Vitamin E: | 10 mg | 83 % |
| Thiamin: | 1,4 mg | 127 % |
| Riboflavin: | 1,6 mg | 114 % |
| Niacin: | 18 mg | 113 % |
| Vitamin B6: | 2 mg | 143 % |
| Folsäure: | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12: | 1 µg | 40 % |
| Pantothensäure: | 6 mg | 100 % |
| Eisen: | 7 mg | 50 % |
*RM – Referenzmenge (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Klassifizierung
| Administrative Klassifizierung: | Vollkorn-Weizen- und Reisflakes mit Vitaminen und Eisen angereichert. |
|---|---|
| Zutaten: | Vollkornweizen 45 %, Reis 29 %, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren; Vitaminpremix mit Eisen (Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12, Eisen). |
| Allergene: | Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte, Milch, Soja, Eier und Sesam enthalten. |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |


